하수폐수TMS 공정용 pH측정기 HP-200
페이지 정보
본문
제품설명
개요
- 사용하기 쉬운 원터치 교정
- 교정이력 기능
- 폭 넓은 인터페이스 (2채널 전속출력 (4-20mA), RS-485 , 6점 접점출력)
- 제어출력 (상한, 하한 ON/OFF, 비례제어)
- 새로운 전극 Line-UP
사양
Measuring method | Glass electrode method |
---|---|
Measuring range | pH: 0 to 14 pH Resolution: 0.01 pH |
Repeatability | pH: ±0.03 or less Temperature: ±0.3˚C (for equivalent input) |
Linearity | pH: ±0.03 or less Temperature: ±0.3˚C (for equivalent input) |
Transmission output | Two point 4 to 20 mA DC Input/output insulated type Maximum load resistance 900 Ω |
Contact output | Five points Non-voltage contact output Relay contact, SPDT (1c) |
Contact input | One point Contact format: Open collector non-voltage a contact |
Communication function | RS-485 Two wire system, Input/output insulated type (not insulated for transmission output) |
Temperature compensation range | 0 to 100˚C |
Ambient temperature | -20 to 55˚C |
Temperature compensation element | Pt 1000 (0˚C) |
Calibration method | Automatic or manual calibration |
Self-diagnosis function | Calibration error, Electrode diagnosis error, Analyzer malfunction |
Power supply | 90 to 264 V AC 50/60 Hz |
Construction | Outdoor installation type: IP65 protection level |
Weight | Approx. 4.5 kg |
Equipment protected | CE marking, FCC rules |
- 이전글공정용 삽입형 SS/탁도 측정기 HU-200TB-IM 22.05.18
- 다음글총질소 / 총인 자동연속측정기 22.05.18