하수폐수TMS 산업용 침적형 SS 측정기 HKU-200 & SS-150
페이지 정보

본문
제품설명
호리바의 산업용 수질 측정 계측기 시리즈는 수질 제어가 필요한 광범위한
응용 분야에 이용할 수 있습니다.
또한 센서,클리너 및 다양한 액세서리는 모든 종류의 수처리 분야에 적용할
수 있으며 유지관리 부담을 대폭 줄였습니다.
개요
1. 센서를 샘플에 침적하여 측정 가능
2. 90도 산란법
- SS 측정 범위 : 0~ 2000 mg/L(카올린)
- 최소 표시 분해능 : 0.01도(90도 산란법)
3. PFA 수지 헤드를 사용한 심플하고 오염에 강한 센서 (특허 신청)
4. 오염에 강한 전동 360도 회전식 와이퍼 세턱기
5. 명의 LED광원 사용(광원 길이 : 860nm)
6. 세척 노즐에 의한 에어/워터제트 세척 가능(옵션)
제품명 | 산업용 침적형 SS 측정기 | |||||
형식 | HKU-200 | |||||
검출기 형식 | SS-150 | |||||
측정 방식 | 90°산란광법 | |||||
측정 범위 | SS | 산란광법 | 포마진 | 0 ~ 200 mg/L (2001 ~ 4000 mg/L 참고 표시 가능) | ||
반복성 | SS | 산란광법 | 포마진 | 0 ~ 1000 mg/L | 판독 값의 ± 2% 이내 또는 ± 0.5 mg/L 중 큰 값 | |
1001 ~ 2000 mg/L | 판독 값의 ± 5% 이내 | |||||
표시 분해능 | SS | 0.1 | 레인지 (소수점) 고정 | |||
전송 출력 | 출력 점수 | 2점 | ||||
출력 형태 | DC 4 ~ 20 mA 입출력 절연 형태 | |||||
부하 저항 | 최대 900 Ω | |||||
선형성 | ± 0.08 mA 이내 (출력 만) | |||||
반복성 | ± 0.02 mA 이내 (출력 만) | |||||
통신 기능 | 방식 | RS-232 | ||||
교정 | 교정 방법 | 제로 교정, 스팬 교정 | ||||
표준 물질 | 포마진 | |||||
작동 온도 범위 | -20 ~ 55℃ (동결하지 않을 것) | |||||
작동 습도 범위 | 상대 습도 5~90% (비응축) | |||||
보관 온도 | -25°C to 65°C (AC 220 V 50/60Hz) | |||||
전원 | 정격 전압 범위 | 최대 35VA | ||||
소비전력 | 유지보수용 전원 스위치 내장 | |||||
기타 | 옥외설치 | |||||
구조 | 설치 | 옥외 설치 | ||||
설치 방법 | 판넬 또는 벽면 설치 | |||||
방수 기준 | ABS | |||||
케이스 재질 | ||||||
외형 치수 | 170 (W) x 170 (H) x 120 (D) | |||||
무게 | 약 1kg |
제품명 | 산업용 SS 검출기 |
형식 | SS-150 |
측정 원리 | 산란광 |
광원 | 근적외선 LED 860nm |
검출기 | 실리콘 포토 다이오드 |
셀 길이 | 30mm |
세척 기능 |
와이퍼 방식 (표준) 스테핑 모터 변환기로부터 DC 24V 6W 공급 받아 세척 시간 동안 변환기로부터 신호에 의해 와이퍼 회전을 반복하여 세척, 시간이 지나면 원상태로 복귀 |
측정액 온도 | 0 ~ 40°C (동결하지 않을 것) |
보관 온도 | -25 ~ 65°C |
측정액 압력 | 0 ~ 0.1 Mpa |
부품 재질 | PFA, POM, SUS316, FKM, EPDM, PVC |
케이블 길이 | 10m (표준), 최대 연장 50M (길이 60m) |
전원 | 변환기로부터 DC 24V 공급 |
전체 치수 | φ60 × L224 mm (케이블 제외) |
무게 | 약 1.0 kg (케이블 제외) |
- 다음글총유기탄소(TOC)자동연속 측정기 TOCA-500A 22.05.31